Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo di azienda
- Servizio post vendita
- Risposte di cliente
- Imballaggio & Spedire

Caratteristiche:
1. Parameters: Pinta, APTT, TT, FIB, ecc.
2. Principle: Coagulandosi, metodo ottico
pipetta elettronica 3. Precise
4. Languages: Inglese, francese, spagnolo, portoghese, ecc.
aggiunta del reagente di inizio 5. Automatic
stampa automatica & Manuale della stampante 6. Thermal,
7. LIS sistema availiable.
Parametri del reagente:
Punto | Volume di campione | Reagente 1 | Reagente 2 | Tempo di incubazione | CV% |
Pinta | 20μ L | 40μ L | / | 120s | ≤ 5% |
APTT | 20μ L | 20μ L | 20μ L | 180s | ≤ 5% |
TT | 30μ L | 30μ L | / | 120s | ≤ 8% |
FIB | 40μ L | 20μ L | / | 180s | ≤ 5% |
Modello | COA01 | COA02 | COA04 |
Manica di prova | 1 | 2 | 4 |
Visualizzazione | 4.3 '' | 5 '' | |
Posizioni di incubazione della provetta | 5 | 12 | 24 |
Posizioni di incubazione del reagente | 2 | 5 | 6 |
Lunghezza d'onda | LED 470nm | ||
Tipo del campione | Plasma | ||
Risultati | una memoria di 10000 risultati | ||
Volume di campione | 20-40μ L | ||
Unità Disponibili | Secondi, rapporto, %, g/l | ||
Temperatura di incubazione | 37.0± 1.0º C | ||
Umidità Relativa | ≤ 85% | ||
Precisione | PINTA, APTT, FIB≤ 5%; TT≤ 8% (campione normale) | ||
Canali di Deviationbetween | ≤ 5% | ||
Alimentazione elettrica | AC100~240V, 50/60Hz | ||
Formato esterno | 290*260*135mm | 345*325*145mm | 375*335*175mm |
Peso netto | 2.1kg | 4.5kg | 5.2kg |
Formato del pacchetto | 360*360*260mm | 440*420*350mm | 440*420*340mm |
Peso lordo | 6.5kg | 7kg | 7.5kg |
Contatto: Liya Jia