Descrizione del prodotto
Prezzo di vendita poco costoso di controllo di qualità Dell'analizzatore & Dell'elettrolito di gas del sangue di Biobase intero del fornitore automatico della cartuccia

Caratteristiche:
0.4 '' schermi di tocco di TFT
Umano-dector infrarosso
Cartuccia automatica di controllo di qualità
Immissione dei dati di facile impiego e veloce
Modo standy Cost-saving
Gestione di dati ricca
Cartuccia flessibile e semplice dei calibrants
Interfaccia amichevole di funzionamento
Verificare i punti | Intervallo di misurazione | Unità |
pH (CH) | 6.000~9.000 | scala di pH |
pCO2 | 1.607~26.67 | kpa |
8.0~200.0 | mmHg | |
pO2 | kpa | kpa |
0~800.0 | mmHg | |
K | 0.5~15.0 | mmol/L |
Na+ | 20.0~200.0 | mmol/L |
Cl | 20.0~200.0 | mmol/L |
Ca++ | 0.3~5.0 | mmol/L |
Hct | 12.0~65.0 | % |
B. P. | 500~800 |
|
Glu | 1.1~66.7 | mmol/L |
Bacca | 0.4~30.0 | mmol/L |
Parametri (calcolati) derivati | |
pH (TC) | temperatura di pH corretta |
pCO2 (TC) | temperatura pCO2 corretta |
pO2 (TC) | temperatura pCO2 corretta |
TCO2 | Anidride carbonica totale |
HCO3 | Bicarbonato reale del plasma |
BEb | Eccesso basso nell'anima |
BEecf | Liquidi cellulari eccedenti bassi di Inextra |
Sbc | Bicarbonato standard |
So2% | Percentuale calcolata di Staturation dell'ossigeno |
Ca++ (7.4) | Calcio ionizzato normalizzato '' a pH 7.4 |
TCA | Soddisfare totale del calcio |
AG | Spacco dell'anione |
RI | Indice analitico respiratorio |
AaDO2 | Pendenza alveolare dell'ossigeno dell'artiglieria |
O2SAT | Saturazione dell'ossigeno |
THB (c) | Hernoglobin (calcolato) |
Modelli:
BGE-800A: PH (CH), pCO2, pO2, K, Na+, CL, Ca++, Hct, B. P.
BGE-800B: PH, pCO2, pO2, Hct, B. P.
Parametri misurati:
Modello | BGE-800Series |
Campione | Intera anima, siero, plasma, dializzato, CSF |
Parametri dell'input | Temperatura paziente, emoglobina, FiO2, B. P. |
Durata dell'analisi | < 90s |
Volume di campione | 95μ L (intera anima), 35μ L (anima capillare) |
Calibratura | Automatico, programmabile, Un-punto e Due-punto |
Memoria di dati | Più Di 10.000 risultati |
Visualizzazione | 10.4 '' schermi di tocco di TFT |
Batteria | Leadacidbattery, 2.3Ah |
Stampante | Inthermalprinter di configurazione, 70mm |
Lettore del codice a barre | Fino a 14 Kindsbarcodetype |
Interfaccia | Serialline RS-232 |
TCP/IPinterface | |
USBport | |
lettore di Integratedbar-codice | |
Condizioni di lavoro | PowerSupply: AC220± 10% 50/60Hz; 110± 10% 60Hz; 150W |
Temperatura: 15º C~30º C | |
Ambiente di memoria: 5~45º C | |
Formato del pacchetto (W*D*H) | 800*680*640mm |
Peso lordo | 50kg |
Formato di ReagentPackage | 320*460*370mm |
Peso di ReagentGross | 7kg |
Certificati di BIOBASE:
ISO9001, ISO14001, ISO13485, CE, INCONTRATO, EN12469, FDA, ecc.
Prodotti di BIOBASE
BIOBASE Company
BIOBASE che mostra stanza
Mostre di BIOBASE
Pacchetto e trasporto di BIOBASE Contatto