Descrizione del prodotto
Vaso capillare capillare Ni80Cr20 del nicromo del tubo del nicromo
Composizione chimica: Nichel di 80%, bicromato di potassio di 20%
Resisvity: 1.09 Ohm mm2/m,
Durezza: Morbido, duro o semiduro
Caratteristiche: Prestazione stabile; Antiossidazione; Resistenza della corrosione; Stabilità A temperatura elevata; Abilità Diformazione eccellente; Stato di superficie uniforme e bello senza punti
Uso: Elementi riscaldanti di resistenza; Materiale in metallurgia; Elettrodomestici; Fabbricazione meccanica ed altre industrie
Produciamo professionale il nastro della lega della nichel-base, includiamo Ni80Cr20, Ni60Cr23, Ni60Cr16, Ni35Cr20, Ni20Cr25, NiMn, Ni200, le karmi, Evanohm, NCHW, ecc.
Materiale Co., srl della lega di Schang-Hai Tankii
Proprietà /grado | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composizione chimica principale | Ni | Resto | Resto | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Tecnico di assistenza | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Resto | Resto | Resto | |
Temp massimo di servizio continuo. Dell'elemento | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Resistività A 20oC (μ Ω · M) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
Densità (g/cm3) | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
Conducibilità Termica (KJ/m· H· Oc) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Coefficente delle righe espansione (× 10-6/oC del α ) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
Punto di fusione (approssimativamente) (Oc) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Allungamento alla rottura (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
Struttura micrografica | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
Proprietà Magnetiche | non magnetico | non magnetico | non magnetico | non magnetico | non magnetico |

